SV Altfeld - TSV Retzbach 2:1 (1:1)
18. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Mittwoch, 29.03.2023 - 18:15 Uhr
Sportgelände Altfeld, Platz 1 | Römerstr. 19 | 97828 Marktheidenfeld
Torschütze TSV: Julian Wohlfahrt (45')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/sv-altfeld-gegen-tsv-retzbach-am-29-03-2023/02IHP4MQU0000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=18
Tabelle nach dem 21. Spieltag inklusive Nachholspiel
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 05 Helmstadt | 19 | 15 | 3 | 1 | 60:18 | 42 | 48 | 
| 2. | SV Waldbrunn | 18 | 11 | 3 | 4 | 41:25 | 16 | 36 | 
| 3. | TSV Homburg | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:22 | 12 | 36 | 
| 4. | SV Birkenfeld | 17 | 11 | 3 | 3 | 54:20 | 34 | 36 | 
| 5. | TSV Retzbach | 20 | 10 | 1 | 9 | 38:35 | 3 | 31 | 
| 6. | TSV Uettingen | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:27 | 4 | 29 | 
| 7. | FSV Esselbach-Steinmark | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:35 | 4 | 28 | 
| 8. | TSV Duttenbrunn | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:27 | 1 | 27 | 
| 9. | TSV Karlburg II | 19 | 5 | 8 | 6 | 27:31 | -4 | 23 | 
| 10. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 33:40 | -7 | 21 | 
| 11. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 19 | 5 | 4 | 10 | 37:36 | 1 | 19 | 
| 12. | FV Karlstadt | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:38 | -11 | 19 | 
| 13. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 19 | 3 | 7 | 9 | 19:32 | -13 | 16 | 
| 14. | FC Gössenheim | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:49 | -27 | 15 | 
| 15. | SV Altfeld | 18 | 1 | 1 | 16 | 12:67 | -55 | 4 | 
Nächstes Spiel:
22. Spieltag gegen FV 05 Helmstadt
Sonntag, 02.04.2023 - 15:00 Uhr
Waldsportplatz Helmstadt, Platz 1 | Oberholzstr. | 97264 Helmstadt
