FV Karlstadt - TSV Retzbach 4:1 (3:1)
2. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 07.08.2022 - 15:00 Uhr
Sportgelände Karlstadt, Platz 1 | Baggertsweg | 97753 Karlstadt
Torschütze TSV Retzbach: Markus Steigerwald (42')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/fv-karlstadt-gegen-tsv-retzbach-am-07-08-2022/02IHP4MFA0000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=2
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 05 Helmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 6 | 
| 2. | SV Birkenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 
| 3. | FSV Esselbach-Steinmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 
| 4. | TSV Karlburg II | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 
| 5. | FV Karlstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 
| 6. | TSV Uettingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 
| 7. | TSV Retzbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 
| 8. | SV Waldbrunn | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 
| 9. | FC Gössenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:9 | -7 | 2 | 
| 10. | TSV Homburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 
| 11. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 
| 12. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 
| 13. | TSV Duttenbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 
| 14. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 
| 15. | SV Altfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | 
Nächstes Spiel:
3. Spieltag gegen SV Altfeld
Sonntag, 14.08.2022 - 15:30 Uhr
Sportgelände Zellingen, Platz 1 | Leinacher Weg | 97225 Zellingen
