FV Gemünden/Seifriedsburg - TSV Retzbach 3:1 (3:0)
29. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 21.05.2023 - 15:00 Uhr
Sportgelände Seifriedsburg, Platz 1 | Hammelburger Str. | 97737 Gemünden a. Main
Torschütze TSV Retzbach: Dominik Hehrlein (78')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/fv-gemuenden-seifriedsburg-gegen-tsv-retzbach-am-21-05-2023/02IHP4MHES000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=29
Tabelle nach dem 29. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 05 Helmstadt | 27 | 23 | 3 | 1 | 84:23 | 61 | 72 | 
| 2. | SV Birkenfeld | 26 | 18 | 3 | 5 | 81:26 | 55 | 57 | 
| 3. | SV Waldbrunn | 28 | 15 | 6 | 7 | 58:40 | 18 | 51 | 
| 4. | TSV Homburg | 27 | 14 | 5 | 8 | 45:37 | 8 | 47 | 
| 5. | TSV Duttenbrunn | 27 | 13 | 3 | 11 | 38:35 | 3 | 42 | 
| 6. | TSV Uettingen | 27 | 10 | 8 | 9 | 37:40 | -3 | 38 | 
| 7. | TSV Retzbach | 27 | 10 | 5 | 12 | 50:54 | -4 | 35 | 
| 8. | FSV Esselbach-Steinmark | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:62 | -5 | 35 | 
| 9. | TSV Karlburg II | 27 | 8 | 10 | 9 | 40:40 | 0 | 34 | 
| 10. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 27 | 9 | 6 | 12 | 45:61 | -16 | 33 | 
| 11. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 27 | 8 | 6 | 13 | 52:51 | 1 | 30 | 
| 12. | FV Karlstadt | 27 | 8 | 5 | 14 | 40:48 | -8 | 29 | 
| 13. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 27 | 7 | 8 | 12 | 28:42 | -14 | 29 | 
| 14. | FC Gössenheim | 27 | 7 | 5 | 15 | 40:66 | -26 | 26 | 
| 15. | SV Altfeld | 27 | 2 | 2 | 23 | 17:87 | -70 | 8 | 
Nächstes Spiel:
30. Spieltag gegen SV Birkenfeld
Samstag, 27.05.2023 - 16:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
