Saison 2019-2020
 
Jahrgänge:      2007 – 2008
 Trainer:           Detlef Burkard                                   (Telefon: 0179/5916257)
                         Jürgen Pfeuffer                                  (Telefon: 0173/3664401)
 Training:         Montag,          17:30 – 19:00 Uhr
                         Donnerstag,    17:30 – 19:00 Uhr
                         am Sportplatz in Zellingen                (September – November)
                         in der Halle                                         (Dezember – Februar)
                         am Sportplatz in Zellingen                (März – Juli)
 
 Die U13 trat in der Saison 2019/2021 zusammen mit Zellingen, Leinach, Himmelstadt und Laudenbach mit drei Mannschaften an!
Die Saison wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und die Tabellen anhand der Quotientenregelung errechnet (Wertung unter Anwendung der Quotientenregelung (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)
Abschlusstabelle der U13 - 1 (nach Saisonabbruch)
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (SG) TG Höchberg U13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:10 | 37 | 3.00 | 
| 2. | (SG) FSV Zellingen/Main | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:6 | 36 | 2.29 | 
| 3. | (SG) ASV Rimpar | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:13 | 28 | 2.25 | 
| 4. | (SG) TSV Erlabrunn | 8 | 5 | 1 | 2 | 41:14 | 27 | 2.00 | 
| 5. | (SG) TSV Unterpleichfeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 40:22 | 18 | 1.63 | 
| 6. | JFG Würzburg-Nord 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:25 | -6 | 1.00 | 
| 7. | (SG) FV 1926 Thüngersheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:31 | -22 | 0.75 | 
| 8. | (SG) SV Bergtheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:66 | -63 | 0.43 | 
| 9. | DJK Würzburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:61 | -55 | 0.00 | 
| 10. | SV Kürnach 2 a. K. o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | 
Abschlusstabelle der U13 - 2 (nach Saisonabbruch)
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (SG) SV Rot-Weiß Bischbrunn | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:7 | 21 | 2.56 | 
| 2. | (SG) FV Bachgrund | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:13 | 13 | 2.22 | 
| 3. | (SG) FV Langenprozelten/Neuendorf | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 2.00 | 
| 4. | TV Marktheidenfeld | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 1.50 | 
| 5. | (SG) FSV Zellingen/Main 2 n.a. | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:19 | 2 | 1.44 | 
| 6. | (SG) SV Rot-Weiß Bischbrunn 2 n.a. | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:15 | 2 | 1.44 | 
| 7. | (SG) FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 1.43 | 
| 8. | (SG) FC Karsbach | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:19 | -9 | 0.78 | 
| 9. | (SG) SV Germania Erlenbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 0.44 | 
| 10. | (SG) FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:33 | -26 | 0.13 | 
Abschlusstabelle der U13 - 3 (nach Saisonabbruch)
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (SG) TG Höchberg U12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:5 | 20 | 3.00 | 
| 2. | (SG) TSV Gambach 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 1.50 | 
| 3. | (SG) TSV Erlabrunn 2 n.a. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 1.00 | 
| 4. | JFG Spessarttor 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:17 | -8 | 1.00 | 
| 5. | (SG) TSV Gambach 3 n.a. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0.75 | 
| 6. | (SG) 1920 SG Burgsinn 2 a. K. o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 
| 6. | (SG) FSV Zellingen/Main 3 (außer Konkurrrenz, ohne Wertung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 
| 6. | (SG) FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach 2 a.K. o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 
| 6. | FC Würzburger Kickers U13-V o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 
