FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach - TSV Retzbach 4:1 (1:1)
24. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 06.04.2025 - 15:00 Uhr
Sportgelände Steinfeld, Platz 1 | Waldzeller Str. 13 | 97854 Steinfeld
Torschütze TSV: Dominik Hehrlein (16')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/fv-steinfeld-hausen-rohrbach-gegen-sg-1-retzbach-zellingen-am-06-04-2025/02PUBQ49R4000000VS5489B3VSK4BA2V
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02PLUN0GMS00004AVS5489B4VT1N8HH9-G#spieltag=24
Tabelle nach dem 24. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 05 Helmstadt | 24 | 21 | 3 | 0 | 76:19 | 57 | 66 |
2. | SV Veitshöchheim | 24 | 15 | 3 | 6 | 52:35 | 17 | 48 |
3. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 23 | 15 | 3 | 5 | 59:24 | 35 | 48 |
4. | SV Waldbrunn | 24 | 15 | 3 | 6 | 40:22 | 18 | 48 |
5. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 23 | 15 | 2 | 6 | 72:40 | 32 | 47 |
6. | TuS Frammersbach II | 24 | 11 | 8 | 5 | 68:39 | 29 | 41 |
7. | FV Thüngersheim | 23 | 12 | 3 | 8 | 57:49 | 8 | 39 |
8. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 24 | 10 | 3 | 11 | 57:61 | -4 | 33 |
9. | FV Karlstadt | 24 | 10 | 3 | 11 | 47:47 | 0 | 33 |
10. | TSV Uettingen | 24 | 9 | 5 | 10 | 49:46 | 3 | 32 |
11. | (SG 1) Duttenbrunn/Urspringen/Karbach | 24 | 8 | 2 | 14 | 39:44 | -5 | 26 |
12. | TSV Homburg | 24 | 7 | 4 | 13 | 42:60 | -18 | 25 |
13. | TSV Karlburg II | 23 | 5 | 7 | 11 | 40:54 | -14 | 22 |
14. | FC Thüngen | 24 | 4 | 3 | 17 | 33:75 | -42 | 15 |
15. | FSV Esselbach-Steinmark | 24 | 4 | 0 | 20 | 25:97 | -72 | 12 |
16. | (SG 1) Retzbach-Zellingen | 24 | 1 | 4 | 19 | 22:66 | -44 | 7 |
Nächstes Pflichtspiel:
25. Spieltag gegen FV 05 Helmstadt
Sonntag, 13.04.2025 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 2 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach