TSV Retzbach – SG Hettstadt 5:0 (4:0)
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Julian Mehling | 1 | 1 | Oliver Weippert |  |  | |
|  | Sebastian Weiß | 2 | 2 | Florian Sauer |  | ||
|  |  | Manuel Rumpel | 3 | 3 | Jannik Scheblein |  | |
|  |   | Nicolai Zull | 4 | 5 | Sebastian Schebler |  | |
|  | Sebastian Leisgang | 5 | 6 | David Mödl |  | ||
|  |  | Dominik Hehrlein | 6 | 7 | Julius Meinl |  |  | 
|  |   | Maximilian Köstler | 7 | 8 | Michael Schaupp |  | |
|  | Mario Hartmann | 8 | 9 | Ali Ceylan |  |  | |
|  | Dominic Heßdörfer | 9 | 10 | Jonas Hörner |  | ||
|  |  | Philipp Gößwein | 10 | 11 | Christian Lindig |  | |
|  |   | William Vielwerth | 11 | 14 | Benedikt Wald |  |  | 
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Maximilian Müller | 21 | 15 | Tilman Lorey |  | ||
|  |  | Frederik Koestler | 12 | 4 | Jan Gehr |  |  | 
|  |  | Thawatchai Pimsai | 13 | 12 | Mehmet Sahinkaya |  |  | 
|  |  | Frederik Ollanketo | 14 | 13 | Leonard Fischer |  |  | 
|  | Julian Hain | 15 | 16 | Martin Marschner |  | ||
|  | Simon Barthelmes | 16 | |||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank, Matthias | Marschner, Martin | ||||||
Spielverlauf
| Anpfiff: 16:00 Uhr | ||||
| William Vielwerth (11) |  | 11. min | ||
| Nicolai Zull (4) |  | 32. min | ||
| Dominik Hehrlein (6) |  | 33. min | ||
| 41. min |  | Oliver Weippert (1) | ||
| Nicolai Zull (4) |  | 42. min | ||
| Maximilian Köstler (7) |  | 45. min | ||
| Thawatchai Pimsai (13) für Philipp Gößwein (10) |  | 60. min | ||
| 66. min |  | Mehmet Sahinkaya (12) für Julius Meinl (7) | ||
| Frederik Koestler (12) für Maximilian Köstler (7) |  | 69. min | ||
| Frederik Ollanketo (14) für Manuel Rumpel (3) |  | 73. min | ||
| William Vielwerth (11) |  | 80. min | ||
| 82. min |  | Jan Gehr (4) für Benedikt Wald (14) | ||
| 82. min |  | Leonard Fischer (13) für Ali Ceylan (9) | ||
| Abpfiff: 17:49 Uhr | ||||
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Retzbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 3 |  | 
| 2 | TuS Frammersbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 |  | 
| 3 | FG Marktbreit-Martinsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |  | 
| 3 | TSV Keilberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |  | 
| 5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |  | 
| 5 | TSV Heimbuchenthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |  | 
| 7 | BSC A'burg-Schweinheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 0 | 1 |  | 
| 7 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 0 | 1 |  | 
| 9 | DJK Hain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |  | 
| 9 | TSV Rottendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |  | 
| 11 | FV Karlstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |  | 
| 11 | TSV Uettingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |  | 
| 13 | SV Vatan Spor A'burg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |  | 
| 13 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |  | 
| 15 | Spfrd Sailauf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |  | 
| 16 | SG Hettstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |  | 
Nächstes Spiel:
FV Karlstadt - TSV Retzbach am Sonntag, 05.08.2018, 15:00 Uhr.
