FG Marktbreit-Martinsheim - TSV Retzbach 2:3 (1:1)
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Benjamin Stoer | 1 | 1 | Julian Mehling |  | ||
|  | Christoph Ott | 2 | 2 | Thawatchai Pimsai |  |  | |
|  |  | Marius Ambrosch | 3 | 3 | Manuel Rumpel |  | |
|  | Tobias Lechner | 4 | 4 | Nicolai Zull |  |  | |
|  |  | Joachim Hupp | 5 | 5 | Marco Schrenker |  |  | 
|  | Valentin Gebert | 6 | 6 | Dominik Hehrlein |  |  | |
|  |  | Sebastian Wirsching | 8 | 7 | Maximilian Köstler |  | |
|  | Lawrence Uwalaka | 10 | 8 | Julian Hain |  | ||
|  |  | Daniel Mertins | 11 | 9 | Sebastian Leisgang |   |  | 
|  |   | Stefan Walther | 12 | 10 | Philipp Gößwein |  |  | 
|  |  | Nico Quentzler | 16 | 11 | William Vielwerth |   |  | 
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Alexander Nagler | 7 | 12 | Frederik Koestler |  |  | 
|  |  | Niko Holzberger | 9 | 13 | Sebastian Weiß |  |  | 
|  |  | Joachim Barthel | 14 | 14 | Mario Hartmann |  |  | 
|  | Valentin Ott | 15 | |||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mache, Daniel | Frank, Matthias | ||||||
Spielverlauf 
| Anpfiff: 15:00 Uhr | ||||
| 2. min |  | William Vielwerth (11) | ||
| Stefan Walther (12) |  | 22. min | ||
| 24. min |  | Nicolai Zull (4) | ||
| Stefan Walther (12) |  | 31. min | ||
| 35. min |  | Sebastian Leisgang (9) | ||
| 43. min |  | Sebastian Weiß (13) für Marco Schrenker (5) | ||
| 46. min |  | Mario Hartmann (14) für Sebastian Leisgang (9) | ||
| Joachim Barthel (14) für Daniel Mertins (11) |  | 46. min | ||
| Sebastian Wirsching (8) |  | 50. min | ||
| 50. min |  | William Vielwerth (11) | ||
| 56. min |  | Dominik Hehrlein (6) | ||
| 57. min |  | Thawatchai Pimsai (2) | ||
| Alexander Nagler (7) für Marius Ambrosch (3) |  | 73. min | ||
| 78. min |  | Frederik Koestler (12) für Philipp Gößwein (10) | ||
| Joachim Hupp (5) |  | 81. min | ||
| Niko Holzberger (9) für Nico Quentzler (16) |  | 86. min | ||
| Abpfiff: 16:51 Uhr | ||||
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Retzbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 3 | 17 | 12 |  | 
| 2 | SV Vatan Spor A'burg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 3 | 8 | 9 |  | 
| 3 | TSV Heimbuchenthal | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 9 |  | 
| 4 | TSV Rottendorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 8 |  | 
| 5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 |  | 
| 6 | TuS Frammersbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 0 | 6 |  | 
| 7 | DJK Hain | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 3 | 3 | 5 |  | 
| 8 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 8 | 1 | 5 |  | 
| 9 | Spfrd Sailauf | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 7 | 1 | 4 |  | 
| 10 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 |  | 
| 11 | BSC A'burg-Schweinheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 12 | -3 | 4 |  | 
| 12 | TSV Keilberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 14 | -9 | 4 |  | 
| 13 | TSV Uettingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 6 | 3 | 3 |  | 
| 14 | FG Marktbreit-Martinsheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | -7 | 3 |  | 
| 14 | SG Hettstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | -7 | 3 |  | 
| 16 | FV Karlstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 15 | -14 | 0 |  | 
Nächstes Spiel:
BSC Aschaffenburg-Schweinheim - TSV Retzbach am Sonntag, 26.08.2018, 15:00 Uhr am Sportgelände Am Steinweg Aschaffenburg
