TSV Retzbach - FV Gemünden/Seifriedsburg 3:2 (1:1)
14. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 23.10.2022 - 15:30 Uhr
Sportgelände Zellingen, Platz 1 | Leinacher Weg | 97225 Zellingen
Torschützen TSV: Manuel Wohlfahrt (19'), Dominik Hehrlein (69', 81')
Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte Jan Vogt (FV Gemünden/Seifriedsburg, 90'+3)
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/tsv-retzbach-gegen-fv-gemuenden-seifriedsburg-am-23-10-2022/02IHP4M9HK000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=14
Tabelle nach dem 14. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 05 Helmstadt | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:11 | 27 | 32 | 
| 2. | SV Waldbrunn | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:14 | 18 | 30 | 
| 3. | SV Birkenfeld | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:17 | 27 | 26 | 
| 4. | TSV Homburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 24 | 
| 5. | FSV Esselbach-Steinmark | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:21 | 8 | 23 | 
| 6. | TSV Retzbach | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:22 | 4 | 22 | 
| 7. | TSV Uettingen | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 | 
| 8. | TSV Karlburg II | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:19 | -3 | 16 | 
| 9. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | -6 | 15 | 
| 10. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:26 | 5 | 14 | 
| 11. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 12 | 
| 12. | FV Karlstadt | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 12 | 
| 13. | TSV Duttenbrunn | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 11 | 
| 14. | FC Gössenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:36 | -18 | 11 | 
| 15. | SV Altfeld | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:51 | -42 | 1 | 
Nächstes Spiel:
15. Spieltag gegen SV Birkenfeld
Sonntag, 30.10.2022 - 15:00 Uhr
Sportgelände Birkenfeld, Platz 1 | St.-Valentinus-Str. | 97834 Birkenfeld
