TSV Karlburg II - TSV Retzbach 1:3 (0:2)
20. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 19.03.2023 - 15:00 Uhr
Sportpark Karlburg | Zum Sportgelände 12 | 97753 Karlstadt 
Torschützen TSV: Manuel Rumpel (26'), Mario Hartmann (39', 75')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/tsv-karlburg-ii-gegen-tsv-retzbach-am-19-03-2023/02IHP4MP1G000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=20
Tabelle nach dem 20. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 05 Helmstadt | 19 | 15 | 3 | 1 | 60:18 | 42 | 48 | 
| 2. | SV Birkenfeld | 17 | 11 | 3 | 3 | 54:20 | 34 | 36 | 
| 3. | SV Waldbrunn | 18 | 11 | 3 | 4 | 41:25 | 16 | 36 | 
| 4. | TSV Retzbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 37:30 | 7 | 31 | 
| 5. | TSV Homburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:20 | 8 | 30 | 
| 6. | FSV Esselbach-Steinmark | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:35 | 4 | 28 | 
| 7. | TSV Uettingen | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:27 | 1 | 26 | 
| 8. | TSV Duttenbrunn | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | 24 | 
| 9. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 33:40 | -7 | 21 | 
| 10. | TSV Karlburg II | 18 | 4 | 8 | 6 | 25:31 | -6 | 20 | 
| 11. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 18 | 5 | 4 | 9 | 37:34 | 3 | 19 | 
| 12. | FV Karlstadt | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:36 | -10 | 19 | 
| 13. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:27 | -9 | 16 | 
| 14. | FC Gössenheim | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:49 | -27 | 15 | 
| 15. | SV Altfeld | 17 | 0 | 1 | 16 | 10:66 | -56 | 1 | 
Nächstes Spiel:
21. Spieltag gegen TSV Uettingen
Sonntag, 26.03.2023 - 15:00 Uhr
 Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
