TSV Retzbach - SV Birkenfeld      0:2 (0:1)

30. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Samstag, 27.05.2023 - 16:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach

Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/tsv-retzbach-gegen-sv-birkenfeld-am-27-05-2023/02IHP4MGQC000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=30

 

Abschlusstabelle der Kreisliga 2

Pl.VereinSp.GUVTorv.Tordiff.Pkt.
 1. FV 05 Helmstadt 28 24 3 1 85:23 62 75
 2. SV Birkenfeld 28 20 3 5 85:26 59 63
 3. SV Waldbrunn 28 15 6 7 58:40 18 51
 4. TSV Homburg 28 15 5 8 53:37 16 50
 5. TSV Duttenbrunn 28 14 3 11 44:37 7 45
 6. TSV Uettingen 28 11 8 9 41:42 -1 41
 7. TSV Karlburg II 28 9 10 9 46:40 6 37
 8. TSV Retzbach 28 10 5 13 50:56 -6 35
 9. FSV Esselbach-Steinmark 28 10 5 13 59:70 -11 35
 10. FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach 28 9 6 13 55:51 4 33
 11. FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim 28 9 6 13 45:67 -22 33
 12. FV Karlstadt 28 8 5 15 40:49 -9 29
 13. FV Gemünden/Seifriedsburg 28 7 8 13 28:45 -17 29
 14. FC Gössenheim 28 7 5 16 40:74 -34 26
 15. SV Altfeld 28 2 2 24 19:91 -72 8

 

­