TSV Retzbach - TSV Homburg 1:2 (1:0)
23. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 30.03.2025 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 2 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
Torschütze TSV: Johannes Mederer (19')
Besonderes Vorkommnis: Eigentor Julien Müller (73')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/sg-1-retzbach-zellingen-gegen-tsv-homburg-am-30-03-2025/02PUBQ4AT4000000VS5489B3VSK4BA2V
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02PLUN0GMS00004AVS5489B4VT1N8HH9-G#spieltag=23
Tabelle nach dem 23. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 05 Helmstadt | 22 | 19 | 3 | 0 | 68:17 | 51 | 60 |
| 2. | SV Veitshöchheim | 22 | 15 | 3 | 4 | 50:28 | 22 | 48 |
| 3. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 21 | 14 | 3 | 4 | 53:23 | 30 | 45 |
| 4. | SV Waldbrunn | 22 | 13 | 3 | 6 | 36:22 | 14 | 42 |
| 5. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 21 | 13 | 2 | 6 | 66:37 | 29 | 41 |
| 6. | FV Thüngersheim | 22 | 12 | 3 | 7 | 55:44 | 11 | 39 |
| 7. | TuS Frammersbach II | 23 | 10 | 8 | 5 | 64:37 | 27 | 38 |
| 8. | TSV Uettingen | 23 | 9 | 5 | 9 | 47:43 | 4 | 32 |
| 9. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 23 | 9 | 3 | 11 | 53:60 | -7 | 30 |
| 10. | FV Karlstadt | 23 | 9 | 3 | 11 | 44:47 | -3 | 30 |
| 11. | TSV Homburg | 23 | 7 | 4 | 12 | 42:57 | -15 | 25 |
| 12. | (SG 1) Duttenbrunn/Urspringen/Karbach | 22 | 7 | 2 | 13 | 34:39 | -5 | 23 |
| 13. | TSV Karlburg II | 21 | 5 | 6 | 10 | 37:49 | -12 | 21 |
| 14. | FC Thüngen | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:67 | -36 | 14 |
| 15. | FSV Esselbach-Steinmark | 23 | 4 | 0 | 19 | 25:94 | -69 | 12 |
| 16. | (SG 1) Retzbach-Zellingen | 23 | 1 | 4 | 18 | 21:62 | -41 | 7 |
Nächstes Pflichtspiel:
24. Spieltag gegen FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach
Sonntag, 06.04.2025 - 15:00 Uhr
Sportgelände Steinfeld, Platz 1 | Waldzeller Str. 13 | 97854 Steinfeld
