TSV Karlburg III - TSV Retzbach II 1:4 (1:2)
Hier die Infos zum Spiel:
https://www.bfv.de/spiele/027IVTNLKO000000VS5489B3VS3GHJJU
Hier die Ergebnisse des Spieltages:
https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/027FAVEF50000000VS5489B3VUOI54T7-G#spieltag=3
Aktuelle Tabelle:
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Zellingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 |
| 2. | SG Laudenbach/Himmelstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 9 |
| 3. | DJK Gramschatz | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 |
| 4. | TSV Retzbach II | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
| 5. | DJK Reuchelheim/SV Heugrumbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 6. | FV Bachgrund | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 |
| 7. | FC Zell | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
| 8. | FC 1920 Thüngen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 9. | Würzburger FV II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:13 | -8 | 3 |
| 10. | FC Würzburger Kickers III | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
| 11. | TSV Karlburg III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
| 12. | TSV Güntersleben II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
Nächstes Spiel:
TSV Retzbach II – FSV Zellingen am Sonntag, 01.09.2019, 13:00 Uhr.
