TSV Retzbach II – FSV Zellingen 0:2 (0:1)
Hier die Infos zum Spiel:
Hier Ergebnisse des Spieltages:
https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/027FAVEF50000000VS5489B3VUOI54T7-G#spieltag=4
Aktuelle Tabelle:
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zellingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 12 | ![]() |
| 2 | SG Laudenbach/Himmelstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 12 | ![]() |
| 3 | DJK Gramschatz | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 9 | ![]() |
| 4 | Würzburger FV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:14 | -7 | 6 | ![]() |
| 5 | TSV Retzbach II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | ![]() |
| 6 | DJK Reuchelheim/SV Heugrumbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | ![]() |
| 7 | FV Bachgrund | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | ![]() |
| 8 | FC Zell | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | ![]() |
| 9 | FC 1920 Thüngen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ![]() |
| 10 | TSV Karlburg III | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | ![]() |
| 11 | FC Würzburger Kickers III | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 | ![]() |
| 12 | TSV Güntersleben II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | 0 | ![]() |
Nächstes Spiel:
DJK Gramschatz - TSV Retzbach II am Sonntag, 08.09.2019, 15:00 Uhr.



